Ferro Zawór kulowy wodny 3/4″ Normal (KP2)

14,35

Opis

KodZawórDNd [mm]AB [mm]C [mm]D [mm]Kvs
[m3/h]Op. jedn.Op. zb.W*
KP10 3/8″ 10 10 G3/8 42 84 42 – 20 240 KP10W
KP1 1/2″ 15 15 G1/2 50 104 50 8 12 144 KP1W
KP2 3/4″ 20 19 G3/4 55 104 53 15 10 120 KP2W
KP3 1″ 25 25 G1 66,6 121 60 25 8 72 KP3W
KP4 1 1/4″ 32 32 G5/4 75,7 123 65 44 8 48 KP4W
KP5 1 1/2″ 40 40 G6/4 87,2 151 80 92 4 32 KP5W
KP6 2″ 50 50 G2 102 151 87 128 2 18 KP6W
KP7 2 1/2″ 65 65 G2 1/2 133 246 109 238 1 9 KP7W
KP8 3″ 80 80 G3 148 246 117 329 1 6 KP8W
KP9 4″ 100 100 G4 171 273 132 495 1 4 KP9W

tornado lampa
, misa i ja
, 518023319
, wysokość podejścia wody pod zlewozmywak
, baterie retro do łazienki
, ogrzewanie podłogowe wodne
, umywalka mała wisząca
, toproste
, 1 nm ile to mm
, odpływ liniowy montaż
, montaż wanny w obudowie styropianowej
, szafka pod umywalkę z szufladami
, wąskie łazienki z oknem
, zlew akrylowy opinie
, program do projektowania łazienek paradyż
, duravit d-code
, kotłów
, parawan drewniany biały
, suszarka do prania sufitowa
, jaki zestaw podtynkowy wc wybrać forum
, kabina prysznicowa walk-in

yyyyy

(0)